RVB représente les couleurs à l’aide de trois nombres indiquant les intensités du rouge, du vert et du bleu. HEX, quant à lui, utilise un code hexadécimal commençant par # pour représenter les trois mêmes couleurs. Lors du choix des couleurs, il est important de prendre en compte l’accessibilité et le contraste. Les couleurs doivent être choisies de manière à ce que le texte soit lisible par tous les utilisateurs, y compris ceux ayant une déficience visuelle.
La couleur HEX n’est rien d’autre qu’une représentation hexadécimale du RVB. Les couleurs sont représentées par trois groupes de chiffres hexadécimaux, où chaque groupe est responsable de sa propre couleur: #112233, où 11 est rouge, 22 est vert et 33 est bleu. Toutes les valeurs doivent être comprises entre 00 et FF.
Il n’y a aucune différence d’information entre les couleurs RVB et HEX; ce sont simplement des manières différentes de transmettre la même chose: la signification du rouge, du vert et du bleu. HEX, avec son cousin RGB, est l’un des langages de couleurs utilisés dans le codage tel que CSS. HEX est une référence symbolique numérique aux nombres RVB.
Couleurs du nom HTML | HEX | RVB |
---|---|---|
Tons rouges: |
||
Rouge indien | #CD5C5C | 205, 92 , 92 |
Corail clair | #F08080 | 240, 128, 128 |
Saumon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
Saumon foncé | #E9967A | 233, 150, 122 |
Saumon clair | #FFA07A | 255, 160, 122 |
Cramoisi | #DC143C | 220, 20 , 60 |
Rouge | #FF0000 | 255, 0 , 0 |
Briques réfractaires | #B22222 | 178, 34 , 34 |
Rouge foncé | #8B0000 | 139, 0 , 0 |
Tons roses: |
||
Rose | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
Rose clair | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
Rose vif | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
Rose profond | #FF1493 | 255, 20 , 147 |
MoyenVioletRouge | #C71585 | 199, 21 , 133 |
Violet pâle Rouge | #DB7093 | 219, 112, 147 |
Tons orangés: |
||
Saumon clair | #FFA07A | 255, 160, 122 |
Corail | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
Tomate | #FF6347 | 255, 99 , 71 |
OrangeRouge | #FF4500 | 255, 69 , 0 |
Orange foncé | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
Tons jaunes: |
||
Or | #FFD700 | 255, 215, 0 |
Jaune | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
Jaune clair | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
Chiffon au citron | #FFFACD | 255, 250, 205 |
Verge d’or claireJaune | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
Fouet à la papaye | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
Mocassin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
Puff de pêche | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
Verge d’or pâle | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
Kaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
Kaki foncé | #BDB76B | 189, 183, 107 |
Tons violets: |
||
Lavande | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
Chardon | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
Prune | #PAPA0DD | 221, 160, 221 |
Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
Orchidée | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
Fuchsia | #FF00FF | 255, 0 , 255 |
Magenta | #FF00FF | 255, 0 , 255 |
Orchidée moyenne | #BA55D3 | 186, 85 , 211 |
Violet moyen | #9370DB | 147, 112, 219 |
BleuViolet | #8A2BE2 | 138, 43 , 226 |
Violet foncé | #9400D3 | 148, 0 , 211 |
Orchidée Sombre | #9932CC | 153, 50 , 204 |
Magenta foncé | #8B008B | 139, 0 , 139 |
Violet | #800080 | 128, 0 , 128 |
Indigo | #4B0082 | 75 , 0 , 130 |
Bleu ardoise | #6A5ACD | 106, 90 , 205 |
Bleu ardoise foncé | #483D8B | 72 , 61 , 139 |
Tons marrons: |
||
Soie de maïs | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
Amande blanchie | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
NavajoBlanc | #FEDEAT | 255, 222, 173 |
Blé | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
Bois de Burly | #DEB887 | 222, 184, 135 |
Tanné | #D2B48C | 210, 180, 140 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
Verge d’or | #DAA520 | 218, 165, 32 |
Bâtonnet d’or foncé | #B8860B | 184, 134, 11 |
Pérou | #CD853F | 205, 133, 63 |
Chocolat | #D2691E | 210, 105, 30 |
Selle Marron | #8B4513 | 139, 69 , 19 |
Terre de sienne | #A0522D | 160, 82 , 45 |
Brun | #A52A2A | 165, 42 , 42 |
Bordeaux | #800000 | 128, 0 , 0 |
Couleurs primaires: |
||
Noir | #000000 | 0 , 0 , 0 |
Gris | #808080 | 128, 128, 128 |
Argent | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
Blanc | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Fuchsia | #FF00FF | 255, 0 , 255 |
Violet | #800080 | 128, 0 , 128 |
Rouge | #FF0000 | 255, 0 , 0 |
Bordeaux | #800000 | 128, 0 , 0 |
Jaune | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
Citron vert | #00FF00 | 0 , 255, 0 |
Vert | #008000 | 0 , 128, 0 |
Aqua | #00FFFF | 0 , 255, 255 |
Sarcelle | #008080 | 0 , 128, 128 |
Bleu | #0000FF | 0 , 0 , 255 |
Marine | #000080 | 0 , 0 , 128 |
Couleurs du nom HTML | HEX | RVB |
---|---|---|
Tons verts: |
||
VertJaune | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
PelouseVerte | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
Citron vert | #00FF00 | 0 , 255, 0 |
Vert citron | #32CD32 | 50 , 205, 50 |
Vert pâle | #98FB98 | 152, 251, 152 |
Vert clair | #90EE90 | 144, 238, 144 |
Vert moyen printanier | #00FA9A | 0 , 250, 154 |
PrintempsVert | #00FF7F | 0 , 255, 127 |
Vert de mer moyen | #3CB371 | 60 , 179, 113 |
Vert de mer | #2E8B57 | 46 , 139, 87 |
Forêt Verte | #228B22 | 34 , 139, 34 |
Vert | #008000 | 0 , 128, 0 |
Vert foncé | #006400 | 0 , 100, 0 |
JauneVert | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
Vert olive foncé | #556B2F | 85 , 107, 47 |
Aigue-marine moyenne | #66 ADC | 102, 205, 170 |
Vert de mer foncé | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
Vert Clair de Mer | #20B2AA | 32 , 178, 170 |
Cyan foncé | #008B8B | 0 , 139, 139 |
Sarcelle | #008080 | 0 , 128, 128 |
Tons bleus: |
||
Aqua | #00FFFF | 0 , 255, 255 |
Cyan | #00FFFF | 0 , 255, 255 |
Cyan clair | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
Turquoise pâle | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
Bleu vert | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
Turquoise | #40E0D0 | 64 , 224, 208 |
Turquoise moyen | #48D1CC | 72 , 209, 204 |
Turquoise foncé | #00CED1 | 0 , 206, 209 |
CadetBleu | #5F9EA0 | 95 , 158, 160 |
Bleu acier | #4682B4 | 70 , 130, 180 |
Bleu acier clair | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
Bleu poudre | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
Bleu clair | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
Bleu ciel | #87CEEB | 135, 206, 235 |
Bleu ciel clair | #87CEFA | 135, 206, 250 |
Bleu ciel profond | #00BFFF | 0 , 191, 255 |
DodgerBleu | #1E90FF | 30 , 144, 255 |
BleuetBleu | #6495ED | 100, 149, 237 |
Ardoise moyenneBleu | #7B68EE | 123, 104, 238 |
Bleu Royal | #4169E1 | 65 , 105, 225 |
Bleu | #0000FF | 0 , 0 , 255 |
Bleu moyen | #0000CD | 0 , 0 , 205 |
Bleu foncé | #00008B | 0 , 0 , 139 |
Marine | #000080 | 0 , 0 , 128 |
Bleu nuit | #191970 | 25 , 25 , 112 |
Tons blancs: |
||
Blanc | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Neige | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
Miellat | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
Crème à la menthe | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
Azuré | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
AliceBleu | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
FantômeBlanc | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
BlancFumée | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
Coquillage | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
Vieille Dentelle | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
FloralBlanc | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
Ivoire | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
Blanc antique | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
Lin | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
Blush lavande | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
Rose Brumeuse | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
Tons de gris: |
||
Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
Gris clair | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
Gris clair | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
Argent | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
Gris foncé | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
Gris foncé | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
Gris | #808080 | 128, 128, 128 |
Gris | #808080 | 128, 128, 128 |
Gris foncé | #696969 | 105, 105, 105 |
Gris foncé | #696969 | 105, 105, 105 |
Gris ardoise clair | #778899 | 119, 136, 153 |
Gris ardoise clair | #778899 | 119, 136, 153 |
Gris ardoise | #708090 | 112, 128, 144 |
Gris ardoise | #708090 | 112, 128, 144 |
Gris ardoise foncé | #2F4F4F | 47 , 79 , 79 |
Gris ardoise foncé | #2F4F4F | 47 , 79 , 79 |
Noir | #000000 | 0 , 0 , 0 |